Kindergeld 2023

Höhe und Entwicklung

Wie hoch ist das Kindergeld 2023?

Ab Januar 2023 erhalten Eltern für jedes Kind 250 Euro Kindergeld pro Monat. Für das erste und zweite Kind ist das eine monatliche Erhöhung um 31 Euro und damit die größte seit 1996.

Weitere Infos zur Kindergeld-Höhe enthalten die Tabelle und die Grafik unten.

Entwicklung des Kindergeldes

Seit 1996 findet der Kinderlastenausgleich während des Jahres ausschließlich durch die Zahlung des Kindergeldes statt. Arbeitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte im Inland waren gesetzlich verpflichtet, ihren Arbeitnehmern, soweit diese bei ihnen länger als sechs Monate beschäftigt waren, das Kindergeld laut vorgelegter Kindergeldbescheinigung der Familienkasse auszuzahlen.

Die Regelung wurde 1999 dahingehend geändert, dass die Auszahlung des Kindergeldes (außer bei öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern) wieder ausschließlich von der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit und nicht mehr durch den Arbeitgeber erfolgt.

Seit 2012 entfällt die Einkommensüberprüfung bei volljährigen Kindern unter 25 Jahren für Kindergeld und Kinderfreibeträge. Eltern bekommen auch dann Kindergeld in voller Höhe, wenn ihr Kind während seiner ersten Berufsausbildung oder seines Erststudiums hinzuverdient.

Kindergeld-Tabelle 1996-2023

Die Höhe des Kindergeldes seit der Neuregelung 1996 wird in folgender Tabelle und der Grafik darunter dargestellt :

 
1. Kind
2. Kind
3. Kind
jedes weitere Kind
1996 200,00 DM 200,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
1997 220,00 DM 220,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
1998 220,00 DM 220,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
1999 250,00 DM 250,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
2000 270,00 DM 270,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
2001 270,00 DM 270,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
2002 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2003 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2004 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2005 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2006 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2007 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2008 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2009 164,00 EUR 164,00 EUR 170,00 EUR 195,00 EUR
2010 184,00 EUR 184,00 EUR 190,00 EUR 215,00 EUR
2011 184,00 EUR 184,00 EUR 190,00 EUR 215,00 EUR
2012 184,00 EUR 184,00 EUR 190,00 EUR 215,00 EUR
2013 184,00 EUR 184,00 EUR 190,00 EUR 215,00 EUR
2014 184,00 EUR 184,00 EUR 190,00 EUR 215,00 EUR
2015 188,00 EUR 188,00 EUR 194,00 EUR 219,00 EUR
2016 190,00 EUR 190,00 EUR 196,00 EUR 221,00 EUR
2017 192,00 EUR 192,00 EUR 198,00 EUR 223,00 EUR
2018 194,00 EUR 194,00 EUR 200,00 EUR 225,00 EUR
01-06/2019 194,00 EUR 194,00 EUR 200,00 EUR 225,00 EUR
07-12/2019 204,00 EUR 204,00 EUR 210,00 EUR 235,00 EUR
2020 204,00 EUR 204,00 EUR 210,00 EUR 235,00 EUR
2021 219,00 EUR 219,00 EUR 225,00 EUR 250,00 EUR
2022 219,00 EUR 219,00 EUR 225,00 EUR 250,00 EUR
2023 250,00 EUR 250,00 EUR 250,00 EUR 250,00 EUR

Das Kindergeld für zwei Kinder beträgt z. B. 500,00 EUR (2023).

Kindergeld 1996 bis 2023 für das erste Kind

Dies ist nur ein Überblick über die Kindergeld-Höhe. Weitere Leistungen für Kinder sind der Kinderzuschlag und seit Juli 2022 der Sofortzuschlag. Beide Zuschläge können Familien mit geringem Einkommen erhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website der Bundesagentur für Arbeit.

Haushaltsbuch-Software

10-Sekunden-Haushaltsbuch für die schnelle Erfassung von Einnahmen und Ausgaben. Sehr einfach zu bedienen, kein Buchhalterlatein, Statistiken, Sparticker, Rekorde, Vermögensverlauf, Einkaufszettel, Banking-Import.

Sämtliche Informationen zur Lohnabrechnung auf diesen Webseiten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, verfasst und berechnet. Es wird jedoch keine Gewähr oder Haftung für eventuelle Irrtümer übernommen.